ELENCO AMMESSI AL SEMINARIO | |||
MiFID del 13-14 Maggio 2010 | |||
1 | Abagnale | Rosaria | |
2 | Acocella | Mariella | |
3 | Amato | Carmine | |
4 | Amato | Bruno | |
5 | Annese | Tommaso | |
6 | Apreda | Anna Martina | |
7 | Aquilone | Carmen | |
8 | Attanasio | Umberto | |
9 | Barletta | Emanuel Anthon John | |
10 | Boccia | Domenico | |
11 | Borrasi | Vittorio | |
12 | Calicchio | Vincenzo | |
13 | Camaiani | Stefano | |
14 | Cammarano | Luigi | |
15 | Cannavacciuolo | Catello | |
16 | Capo | Christian | |
17 | Carbone | Emiliana | |
18 | Cardone | Francesco | |
19 | Carratù | Maria | |
20 | Cervino | Lucia Assunta | |
21 | Cianciulli | Rosa | |
22 | Ciardiello | Ludovico | |
23 | Cipullo | Valeria | |
24 | Ciraudo | Federica | |
25 | Cisale | Michele | |
26 | Coralluzzo | Edda | |
27 | Cortazzo | Federica | |
28 | Cortiglia | Gennaro | |
29 | D'Ambrosio | Rosa | |
30 | D'amico | Filomena | |
31 | D'Angelo | Pasquale | |
32 | D'Angelo | Giovanni | |
33 | D'Aniello | Gerarda | |
34 | De Angelis | Caterina | |
35 | De maio | Giuseppe | |
36 | De Paola | Giuseppe | |
37 | De Stefano | Assunta | |
38 | De Stefano | Morena | |
39 | Della Corte | Marco | |
40 | Della Vecchia | Michela | |
41 | Di Corcia | Francesco | |
42 | Di Fiore | Caterina | |
43 | Di Luca | Maria Giovanna | |
44 | Di Maio | Francesca | |
45 | Di Meo | Antonietta | |
46 | Dragoni | Fabrizio | |
47 | Esposito | Nicoletta | |
48 | Esposito | Antonio | |
49 | Esposito | Nunzia | |
50 | Falciglia | Giovanni Andrea | |
51 | Ferrentino | Lorella | |
52 | Fimiani | Fabrizio | |
53 | Fiore | Andreina | |
54 | Fiorito | Giovanni | |
55 | Forte | Corinne | |
56 | Funicello | Mariapalma | |
57 | Galante | Antonella | |
58 | Galiano | Mario | |
59 | Gambardella | Vittorio | |
60 | Gargiulo | Luca | |
61 | Glielmi | Giuseppe | |
62 | Granata | Immacolata | |
63 | Greco | Letizia | |
64 | Grosso | Vincenzo | |
65 | Guariglia | Costabile Maria | |
66 | Guerriero | Sheila | |
67 | Iannaccone | Laura | |
68 | Ingenito | Marianna | |
69 | Iuliano | Valerio | |
70 | Izzo | Alessio | |
71 | La Manna | Mario | |
72 | Landi | Mariarosaria | |
73 | Leo | Serena | |
74 | Leonelli | Filomena | |
75 | Lombardi | Manuel | |
76 | Luongo | Virginia | |
77 | Maddaloni | Mariagiovanna | |
78 | Maffei | Consolatina | |
79 | Maffucci | Marianna | |
80 | Malafronte | Marcello | |
81 | Mandile | Maurizio | |
82 | Mannara | Luigi | |
83 | Manzi | Alessandro | |
84 | Manzo | Gerarda | |
85 | Mari | Virginio | |
86 | Martinelli | Antonella | |
87 | Matrone | Giuseppina | |
88 | Mauri | Stefania | |
89 | Miceli | Jacopo | |
90 | Monetta | Nicolina | |
91 | Montefusco | Alessia | |
92 | Morelli | Roberta | |
93 | Munno | Danilo | |
94 | Napolitano | Carmine | |
95 | Nasto | Anna | |
96 | Navatta | Lorenzo | |
97 | Nigro | Filomena | |
98 | Noschese | Mario | |
99 | Notarfrancesco | Donato | |
100 | Orlando | Pierluigi | |
101 | Paciullo | Andrea | |
102 | Pandolfo | Giacomo | |
103 | Parisi | Francesca | |
104 | Parrella | Donato | |
105 | Pascale | Domenico | |
106 | Pepe | Esterina | |
107 | Pierno | Chiara | |
108 | Quaglia | Giulio | |
109 | Raiola | Viviana | |
110 | Rega | Luigi | |
111 | Reina | Giuseppe | |
112 | Rispoli | Mario Danilo | |
113 | Robustelli | Luigia | |
114 | Rocco | Umberto | |
115 | Romaniello | Francesco | |
116 | Russo | Mario | |
117 | Sacco | Cristiana | |
118 | Salvati | Vincenzo | |
119 | Sangiovanni | Mariateresa | |
120 | Sanseviero | Katia | |
121 | Santulli | Luca | |
122 | Scarano | Valentino | |
123 | Schiavone | Daniela | |
124 | Scotto | Antonio | |
125 | Senatore | Luca | |
126 | Siglioccolo | Concetta | |
127 | Siviglia | Romina | |
128 | Spagnuolo | Katia Giovanna | |
129 | Spera | Stefano | |
130 | Stella | Forgione | |
131 | Taurino | Margherita | |
132 | Terralavoro | Giuseppe | |
133 | Tortora | Francesca | |
134 | Tufanisco | Giovanni | |
135 | Tulino | Costanza | |
136 | Valente | Vincenzo | |
137 | Ventre | Giovanni | |
138 | Verrilli | Angelo | |
139 | Vicidomini | Filomena | |
140 | Vicidomini | Paolo | |
141 | Villani | Paola | |
142 | Violante | Alfonso | |
143 | Vistocco | Generoso Davide | |
144 | Vitiello | Salvatore | |
145 | Volpe | Angela | |
146 | Volpe | Giovanni | |
147 | Volpe | Annamaria |
Data pubblicazione news: 7 maggio 2010